ADC架构:SAR,信噪比:92.7dB,全量程范围(FSR):10V,全量程范围(FSR):5V,分辨率:16,分辨率:16位,基准电压源:内置,基准电压源温漂:7.5ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:5V,差分输入:-,接口类型:并行,接口类型:串行,接口类型:串行,积分非线性:0.5LSB,通道数:8,采样率:500kHz
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
ADC架构 | SAR | |
信噪比 | 92.7dB | |
全量程范围(FSR) | 10V | |
全量程范围(FSR) | 5V | |
分辨率 | 16 | |
分辨率 | 16位 | |
基准电压源 | 内置 | |
基准电压源温漂 | 7.5ppm/℃ | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
工作电压 | 5V | |
差分输入 | - | |
接口类型 | 并行 | |
接口类型 | 串行 | |
接口类型 | 串行 | |
积分非线性 | 0.5LSB | |
通道数 | 8 | |
采样率 | 500kHz |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥234.72/个 |
10+ | ¥227.01/个 |
12+ | ¥227.01/个 |
14+ | ¥227.01/个 |
16+ | ¥227.01/个 |
18+ | ¥227.01/个 |
整盘
单价
整盘单价¥212.94
1000 PCS/盘
嘉立创补贴6.2%
一盘能省掉14070元