Cj-结电容:6pF,Cj-结电容:3pF,击穿电压:5.6V,击穿电压(VBR):5.6V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向电流(Ir):1uA,峰值脉冲功率(Ppp):100W@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp):1A,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:1A,极性:单向,极性:单向,类型:TVS,通道数:双路,钳位电压:13.5V,钳位电压(Vc)@Ipp:13.5V,防护等级:IEC 61000-4-2
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
Cj-结电容 | 6pF | |
Cj-结电容 | 3pF | |
击穿电压 | 5.6V | |
击穿电压(VBR) | 5.6V | |
反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
反向电流(Ir) | 1uA | |
峰值脉冲功率(Ppp) | 100W@8/20us | |
峰值脉冲电流(Ipp) | 1A | |
峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 1A | |
极性 | 单向 | |
极性 | 单向 | |
类型 | TVS | |
通道数 | 双路 | |
钳位电压 | 13.5V | |
钳位电压(Vc)@Ipp | 13.5V | |
防护等级 | IEC 61000-4-2 |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.45/个 |
50+ | ¥0.351/个 |
150+ | ¥0.301/个 |
500+ | ¥0.264/个 |
3000+ | ¥0.234/个 |
6000+ | ¥0.219/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.234
3000 PCS/盘