ADC架构:Sigma-Delta,全量程范围(FSR):4.096V,全量程范围(FSR):2.048V,全量程范围(FSR):1.024V,全量程范围(FSR):0.512V,分辨率:18,分辨率:18位,分辨率(位):3.75Hz,可变增益:支持,基准电压源:内置,基准电压源温漂:15ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:2.7V~5.5V,差分输入:是,接口类型:I2C,数据速率:15Hz,数据速率:60Hz,数据速率:240Hz,数据速率:3.75Hz,时钟/振荡器:内置,积分非线性:10LSB,通道数:1,静态电流:145uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 全量程范围(FSR) | 4.096V | |
| 全量程范围(FSR) | 2.048V | |
| 全量程范围(FSR) | 1.024V | |
| 全量程范围(FSR) | 0.512V | |
| 分辨率 | 18 | |
| 分辨率 | 18位 | |
| 分辨率(位) | 3.75Hz | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 15ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作电压 | 2.7V~5.5V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | I2C | |
| 数据速率 | 15Hz | |
| 数据速率 | 60Hz | |
| 数据速率 | 240Hz | |
| 数据速率 | 3.75Hz | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 积分非线性 | 10LSB | |
| 通道数 | 1 | |
| 静态电流 | 145uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥16.23/个 |
| 10+ | ¥13.74/个 |
| 30+ | ¥12.17/个 |
| 100+ | ¥10.57/个 |
| 500+ | ¥9.85/个 |
| 1000+ | ¥9.54/个 |
整盘
单价
整盘单价¥8.786
3000 PCS/盘
嘉立创补贴7.9%
一盘能省掉2262元