上升时间(tr):2.4us,下降时间:2.7us,工作温度:-55℃~+85℃,总功耗(Pd):250mW,正向压降(Vf):1.25V,正向电流(If):75mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:200%,电流传输比(CTR)最小值:100%,直流反向耐压(Vr):5V,负载电压:32V,输入类型:DC,输出电流:50mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):8200V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.3V@10mA,1mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | 2.4us | |
下降时间 | 2.7us | |
工作温度 | -55℃~+85℃ | |
总功耗(Pd) | 250mW | |
正向压降(Vf) | 1.25V | |
正向电流(If) | 75mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 200% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 100% | |
直流反向耐压(Vr) | 5V | |
负载电压 | 32V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | 光电三极管 | |
输出通道数 | 1 | |
隔离电压(Vrms) | 8200V | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.3V@10mA,1mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥10.01/个 |
10+ | ¥8.51/个 |
30+ | ¥6.87/个 |
90+ | ¥5.9/个 |
510+ | ¥5.46/个 |
990+ | ¥5.27/个 |
整盘
单价
整盘单价¥6.3204
30 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉16.488元