Cj-结电容:0.07pF,击穿电压:-,击穿电压(VBR):-,反向截止电压(Vrwm):12V,反向截止电压(Vrwm):12V,峰值脉冲功率(Ppp):-,峰值脉冲功率(Ppp)@8/20us:-,工作温度:-65℃~+125℃,工作温度:-65℃~+125℃@(Tj),极性:双向,极性:双向,类型:ESD,结电容(Cj)@1MHz:-,通道数:单路,钳位电压:40V,钳位电压(Vc)@Ipp:40V,防护等级:IEC 61000-4-2
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
| Cj-结电容 | 0.07pF | |
| 击穿电压 | - | |
| 击穿电压(VBR) | - | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 12V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 12V | |
| 峰值脉冲功率(Ppp) | - | |
| 峰值脉冲功率(Ppp)@8/20us | - | |
| 工作温度 | -65℃~+125℃ | |
| 工作温度 | -65℃~+125℃@(Tj) | |
| 极性 | 双向 | |
| 极性 | 双向 | |
| 类型 | ESD | |
| 结电容(Cj)@1MHz | - | |
| 通道数 | 单路 | |
| 钳位电压 | 40V | |
| 钳位电压(Vc)@Ipp | 40V | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2 |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.411/个 |
| 100+ | ¥0.328/个 |
| 300+ | ¥0.286/个 |
| 1000+ | ¥0.255/个 |
| 5000+ | ¥0.23/个 |
| 10000+ | ¥0.217/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.19964
10000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉173.6元