上升时间(tr):-,下降时间:-,工作温度:-55℃~+100℃,总功耗(Pd):350mW,正向压降(Vf):1.2V,正向电流(If):30mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:120%,电流传输比(CTR)最小值:100%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:70V,输入类型:DC,输出电流:2.5mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:2,隔离电压(Vrms):4000V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.4V@10mA,2.5mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | - | |
下降时间 | - | |
工作温度 | -55℃~+100℃ | |
总功耗(Pd) | 350mW | |
正向压降(Vf) | 1.2V | |
正向电流(If) | 30mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 120% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 100% | |
直流反向耐压(Vr) | 6V | |
负载电压 | 70V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 2.5mA | |
输出类型 | 光电三极管 | |
输出通道数 | 2 | |
隔离电压(Vrms) | 4000V | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.4V@10mA,2.5mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥4.77/个 |
10+ | ¥3.87/个 |
30+ | ¥3.41/个 |
100+ | ¥2.812/个 |
500+ | ¥2.432/个 |
1000+ | ¥2.299/个 |
整盘
单价
整盘单价¥2.226
2000 PCS/盘
嘉立创补贴3.18%
一盘能省掉146元