工作温度:-55℃~+150℃,数量:-,最大输入电压(VI(off)):1.2V,最小输入电压(VI(on)):1.8V,电阻比率:1.2,直流电流增益(hFE):35@5mA,10V,耗散功率(Pd):246mW,输入电阻:13kΩ,输出电压(VO(on)):0.2V,集射极击穿电压(Vceo):50V,集电极电流(Ic):100mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 数字晶体管 | |
工作温度 | -55℃~+150℃ | |
数量 | - | |
最大输入电压(VI(off)) | 1.2V | |
最小输入电压(VI(on)) | 1.8V | |
电阻比率 | 1.2 | |
直流电流增益(hFE) | 35@5mA,10V | |
耗散功率(Pd) | 246mW | |
输入电阻 | 13kΩ | |
输出电压(VO(on)) | 0.2V | |
集射极击穿电压(Vceo) | 50V | |
集电极电流(Ic) | 100mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.195/个 |
200+ | ¥0.153/个 |
600+ | ¥0.13/个 |
2000+ | ¥0.116/个 |
10000+ | ¥0.104/个 |
20000+ | ¥0.0973/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.09568
10000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉83.2元