线性度:±0.05%,转换类型VF/FV:V/F,转换类型VF/FV:F/V,频率:500kHz
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | V/F和F/V转换芯片 | |
线性度 | ±0.05% | |
转换类型VF/FV | V/F | |
转换类型VF/FV | F/V | |
频率 | 500kHz |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥575.08/个 |
3+ | ¥575.08/个 |
5+ | ¥575.08/个 |
30+ | ¥514.0484/个 |
34+ | ¥514.0484/个 |
36+ | ¥514.0484/个 |
整盘
单价
整盘单价¥498.857
100 PCS/盘
嘉立创补贴2.96%
一盘能省掉1519.14元