击穿电压:6V,击穿电压(VBR):6V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向电流(Ir):50nA,峰值脉冲功率(Ppp):90W@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp):7.5A@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:7.5A,类型:ESD,通道数:五路,钳位电压:12V,钳位电压(Vc)@Ipp:12V,防护等级:IEC 61000-4-2,防护等级:IEC 61000-4-5,防护等级:IEC 61000-4-4
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
击穿电压 | 6V | |
击穿电压(VBR) | 6V | |
反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
反向电流(Ir) | 50nA | |
峰值脉冲功率(Ppp) | 90W@8/20us | |
峰值脉冲电流(Ipp) | 7.5A@8/20us | |
峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 7.5A | |
类型 | ESD | |
通道数 | 五路 | |
钳位电压 | 12V | |
钳位电压(Vc)@Ipp | 12V | |
防护等级 | IEC 61000-4-2 | |
防护等级 | IEC 61000-4-5 | |
防护等级 | IEC 61000-4-4 |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.361/个 |
50+ | ¥0.287/个 |
150+ | ¥0.251/个 |
500+ | ¥0.223/个 |
3000+ | ¥0.184/个 |
6000+ | ¥0.173/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.184
3000 PCS/盘