Cj-结电容:13pF,击穿电压:5V,击穿电压(VBR):3.8V,反向截止电压(Vrwm):3.3V,反向截止电压(Vrwm):3.3V,反向电流(Ir):500uA,峰值脉冲功率(Ppp):100W@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp):10A@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:10A,极性:双向,极性:双向,类型:ESD,钳位电压:10V,钳位电压(Vc)@Ipp:10V,防护等级:IEC 61000-4-4,防护等级:IEC 61000-4-5,防护等级:IEC 61000-4-2
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
| Cj-结电容 | 13pF | |
| 击穿电压 | 5V | |
| 击穿电压(VBR) | 3.8V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 3.3V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 3.3V | |
| 反向电流(Ir) | 500uA | |
| 峰值脉冲功率(Ppp) | 100W@8/20us | |
| 峰值脉冲电流(Ipp) | 10A@8/20us | |
| 峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 10A | |
| 极性 | 双向 | |
| 极性 | 双向 | |
| 类型 | ESD | |
| 钳位电压 | 10V | |
| 钳位电压(Vc)@Ipp | 10V | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-4 | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-5 | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2 |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.184/个 |
| 200+ | ¥0.146/个 |
| 600+ | ¥0.125/个 |
| 5000+ | ¥0.0988/个 |
| 10000+ | ¥0.0878/个 |
| 20000+ | ¥0.0819/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.0909
5000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉39.5元