信噪比:89dB,全量程范围(FSR):5V,全量程范围(FSR):2.5V,分辨率:16,分辨率:16位,分辨率(位):600kHz,基准电压源温漂:10ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:4.5V~5.5V,差分输入:-,接口类型:SPI,时钟频率(fc):20MHz,积分非线性:1LSB,通道数:2,静态电流:50uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| 信噪比 | 89dB | |
| 全量程范围(FSR) | 5V | |
| 全量程范围(FSR) | 2.5V | |
| 分辨率 | 16 | |
| 分辨率 | 16位 | |
| 分辨率(位) | 600kHz | |
| 基准电压源温漂 | 10ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作电压 | 4.5V~5.5V | |
| 差分输入 | - | |
| 接口类型 | SPI | |
| 时钟频率(fc) | 20MHz | |
| 积分非线性 | 1LSB | |
| 通道数 | 2 | |
| 静态电流 | 50uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥175.15/个 |
| 3+ | ¥175.15/个 |
| 5+ | ¥175.15/个 |
| 30+ | ¥165.85/个 |
| 34+ | ¥165.85/个 |
| 36+ | ¥165.85/个 |
整盘
单价
整盘单价¥164.3
90 PCS/盘
嘉立创补贴0.93%
一盘能省掉139.5元