功能特性:过流保护,功能特性:热关断,功能特性:使能控制,功能特性:防静电保护,功能特性:带使能,功能特性:自动放电功能,压差:170mV@(300mA),噪声:60uVrms,工作温度:-40℃~+85℃@(Ta),工作电压:6V,电源纹波抑制比(PSRR):68dB@(1kHz),电源纹波抑制比(PSRR):54dB@(10kHz),输出极性:正极,输出电压:3.3V,输出电流:300mA,输出类型:固定,输出通道数:1,静态电流(Iq):60uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
| 功能特性 | 过流保护 | |
| 功能特性 | 热关断 | |
| 功能特性 | 使能控制 | |
| 功能特性 | 防静电保护 | |
| 功能特性 | 带使能 | |
| 功能特性 | 自动放电功能 | |
| 压差 | 170mV@(300mA) | |
| 噪声 | 60uVrms | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃@(Ta) | |
| 工作电压 | 6V | |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 68dB@(1kHz) | |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 54dB@(10kHz) | |
| 输出极性 | 正极 | |
| 输出电压 | 3.3V | |
| 输出电流 | 300mA | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 输出通道数 | 1 | |
| 静态电流(Iq) | 60uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.659/个 |
| 50+ | ¥0.542/个 |
| 150+ | ¥0.484/个 |
| 500+ | ¥0.441/个 |
| 3000+ | ¥0.406/个 |
| 6000+ | ¥0.389/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.37352
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉97.44元