动作时间:15ms,工作温度:-45℃~+70℃,引脚数:-,接触电阻:-,最大切换电压:150V@DC,最大切换电流:10A,线圈电压:24V,线圈电阻:320Ω,线圈类型:-,触点容量(电阻负载):10A@150VDC,触点容量(电阻负载):2.5A@170VDC,触点容量(电阻负载):5A@150VDC,触点容量(电阻负载):3A@150VDC,触点形式:一组常开:1A(单刀单掷-常开),触点材料:AgCdO,释放时间:10ms,额定线圈功率:-,额定线圈功率:1.8W
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率继电器 | |
| 动作时间 | 15ms | |
| 工作温度 | -45℃~+70℃ | |
| 引脚数 | - | |
| 接触电阻 | - | |
| 最大切换电压 | 150V@DC | |
| 最大切换电流 | 10A | |
| 线圈电压 | 24V | |
| 线圈电阻 | 320Ω | |
| 线圈类型 | - | |
| 触点容量(电阻负载) | 10A@150VDC | |
| 触点容量(电阻负载) | 2.5A@170VDC | |
| 触点容量(电阻负载) | 5A@150VDC | |
| 触点容量(电阻负载) | 3A@150VDC | |
| 触点形式 | 一组常开:1A(单刀单掷-常开) | |
| 触点材料 | AgCdO | |
| 释放时间 | 10ms | |
| 额定线圈功率 | - | |
| 额定线圈功率 | 1.8W |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥346.55/个 |
| 10+ | ¥308.55/个 |
| 30+ | ¥308.55/个 |
| 100+ | ¥308.55/个 |
| 500+ | ¥308.55/个 |
| 1000+ | ¥308.55/个 |
整盘
单价
整盘单价¥302.828
25 PCS/盘
嘉立创补贴1.85%
一盘能省掉143.05元