ADC架构:SAR,信噪比:50dB,全量程范围(FSR):-,分辨率:8,分辨率:8位,可变增益:-,基准电压源:内置,基准电压源温漂:40ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:2.7V~5V,工作电压:5V,差分输入:是,接口类型:I2C,数据速率:-,时钟/振荡器:内置,时钟频率(fc):3.4MHz,温度传感器:-,积分非线性:0.5LSB,通道数:4,通道数:8,通道数:8,采样率:70kHz,静态电流:70uA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
ADC架构 | SAR | |
信噪比 | 50dB | |
全量程范围(FSR) | - | |
分辨率 | 8 | |
分辨率 | 8位 | |
可变增益 | - | |
基准电压源 | 内置 | |
基准电压源温漂 | 40ppm/℃ | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
工作电压 | 2.7V~5V | |
工作电压 | 5V | |
差分输入 | 是 | |
接口类型 | I2C | |
数据速率 | - | |
时钟/振荡器 | 内置 | |
时钟频率(fc) | 3.4MHz | |
温度传感器 | - | |
积分非线性 | 0.5LSB | |
通道数 | 4 | |
通道数 | 8 | |
通道数 | 8 | |
采样率 | 70kHz | |
静态电流 | 70uA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥10.23/个 |
10+ | ¥8.44/个 |
30+ | ¥7.46/个 |
100+ | ¥6.01/个 |
500+ | ¥5.51/个 |
1000+ | ¥5.29/个 |
整盘
单价
整盘单价¥5.259
2500 PCS/盘
嘉立创补贴0.59%
一盘能省掉77.5元