功率:2W,温度系数:±50ppm/℃,精度:±5%,阻值:0.09Ω
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 电流采样电阻/分流器 | |
功率 | 2W | |
温度系数 | ±50ppm/℃ | |
精度 | ±5% | |
阻值 | 0.09Ω |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.303/个 |
100+ | ¥0.24/个 |
300+ | ¥0.209/个 |
1000+ | ¥0.186/个 |
4000+ | ¥0.167/个 |
8000+ | ¥0.157/个 |
20000+ | ¥0.156/个 |
40000+ | ¥0.154/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.15364
4000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉53.44元