Cj-结电容:80pF,反向截止电压(Vrwm):4.5V,反向截止电压(Vrwm):4.5V,反向电流(Ir):1uA,峰值脉冲功率(Ppp):500W@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp):36A@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:1A,极性:双向,极性:双向,类型:ESD,通道数:单路,钳位电压:18V,钳位电压(Vc)@Ipp:5.8V,防护等级:IEC 61000-4-4,防护等级:IEC 61000-4-5,防护等级:IEC 61000-4-2
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
Cj-结电容 | 80pF | |
反向截止电压(Vrwm) | 4.5V | |
反向截止电压(Vrwm) | 4.5V | |
反向电流(Ir) | 1uA | |
峰值脉冲功率(Ppp) | 500W@8/20us | |
峰值脉冲电流(Ipp) | 36A@8/20us | |
峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 1A | |
极性 | 双向 | |
极性 | 双向 | |
类型 | ESD | |
通道数 | 单路 | |
钳位电压 | 18V | |
钳位电压(Vc)@Ipp | 5.8V | |
防护等级 | IEC 61000-4-4 | |
防护等级 | IEC 61000-4-5 | |
防护等级 | IEC 61000-4-2 |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.104/个 |
500+ | ¥0.0821/个 |
1500+ | ¥0.0699/个 |
10000+ | ¥0.0609/个 |
20000+ | ¥0.0545/个 |
50000+ | ¥0.0511/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.05603
10000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉48.7元