Cj-结电容:250pF,击穿电压:15.5V,击穿电压(VBR):13.5V,反向截止电压(Vrwm):12V,反向截止电压(Vrwm):12V,反向漏电流(IR):0.5uA,反向电流(Ir):0.5uA,峰值脉冲电流(Ipp):80A,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:80A,极性:单向,类型:TVS,结电容(Cj)@1MHz:250pF,通道数:单路,钳位电压:23V,钳位电压(Vc)@Ipp:23V,防护等级:IEC 61000-4-2,防护等级:IEC 61000-4-5,防护等级:IEC 61000-4-4
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
| Cj-结电容 | 250pF | |
| 击穿电压 | 15.5V | |
| 击穿电压(VBR) | 13.5V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 12V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 12V | |
| 反向漏电流(IR) | 0.5uA | |
| 反向电流(Ir) | 0.5uA | |
| 峰值脉冲电流(Ipp) | 80A | |
| 峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 80A | |
| 极性 | 单向 | |
| 类型 | TVS | |
| 结电容(Cj)@1MHz | 250pF | |
| 通道数 | 单路 | |
| 钳位电压 | 23V | |
| 钳位电压(Vc)@Ipp | 23V | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2 | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-5 | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-4 |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.325/个 |
| 50+ | ¥0.257/个 |
| 150+ | ¥0.223/个 |
| 500+ | ¥0.198/个 |
| 2500+ | ¥0.177/个 |
| 5000+ | ¥0.167/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.15364
8000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉106.88元