Cj-结电容:30pF,击穿电压:13.5V,击穿电压(VBR):13.5V,反向截止电压(Vrwm):12V,反向截止电压(Vrwm):12V,反向电流(Ir):1uA,峰值脉冲功率(Ppp):84W@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp):3.5A@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:3.5A,极性:单向,极性:单向,类型:TVS,通道数:单路,钳位电压:24V,钳位电压(Vc)@Ipp:24V,防护等级:IEC 61000-4-2,防护等级:IEC 61000-4-5
| 属性 | 参数值 | 其他 | 
|---|---|---|
| 商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
| Cj-结电容 | 30pF | |
| 击穿电压 | 13.5V | |
| 击穿电压(VBR) | 13.5V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 12V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 12V | |
| 反向电流(Ir) | 1uA | |
| 峰值脉冲功率(Ppp) | 84W@8/20us | |
| 峰值脉冲电流(Ipp) | 3.5A@8/20us | |
| 峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 3.5A | |
| 极性 | 单向 | |
| 极性 | 单向 | |
| 类型 | TVS | |
| 通道数 | 单路 | |
| 钳位电压 | 24V | |
| 钳位电压(Vc)@Ipp | 24V | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2 | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-5 | 
| 梯度 | 售价 | 
|---|---|
| 1+ | ¥0.291/个 | 
| 100+ | ¥0.227/个 | 
| 300+ | ¥0.196/个 | 
| 1000+ | ¥0.172/个 | 
| 5000+ | ¥0.153/个 | 
| 10000+ | ¥0.143/个 | 
整盘
单价
整盘单价¥0.14
10000 PCS/盘
嘉立创补贴2.1%
一盘能省掉30元