Cj-结电容:100pF,击穿电压:16.7V,反向截止电压(Vrwm):15V,反向截止电压(Vrwm):15V,反向电流(Ir):1uA,峰值脉冲功率(Ppp):300W@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp):8A@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:1A,极性:单向,极性:单向,类型:TVS,通道数:单路,钳位电压:48V,钳位电压(Vc)@Ipp:24V,防护等级:IEC 61000-4-2,防护等级:IEC 61000-4-5,防护等级:IEC 61000-4-4
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
Cj-结电容 | 100pF | |
击穿电压 | 16.7V | |
反向截止电压(Vrwm) | 15V | |
反向截止电压(Vrwm) | 15V | |
反向电流(Ir) | 1uA | |
峰值脉冲功率(Ppp) | 300W@8/20us | |
峰值脉冲电流(Ipp) | 8A@8/20us | |
峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 1A | |
极性 | 单向 | |
极性 | 单向 | |
类型 | TVS | |
通道数 | 单路 | |
钳位电压 | 48V | |
钳位电压(Vc)@Ipp | 24V | |
防护等级 | IEC 61000-4-2 | |
防护等级 | IEC 61000-4-5 | |
防护等级 | IEC 61000-4-4 |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.354/个 |
100+ | ¥0.285/个 |
300+ | ¥0.251/个 |
3000+ | ¥0.2/个 |
6000+ | ¥0.18/个 |
9000+ | ¥0.169/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.184
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉48元