共模抑制比(CMRR):130dB,共模电压:-14V~80V,单电源电压:-,压摆率(SR):-,双电源电压(Vee~Vcc):-,噪声密度(eN):-,增益:50V/V,工作温度:-,差分电压:±5V,带宽:-,放大器数:-,输入偏置电流(Ib):-,输入失调电压(Vos):-,输入失调电压温漂(Vos TC):-,输入失调电流(Ios):-,输出电流:-,静态电流(Iq):-
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 电流感应放大器 | |
| 共模抑制比(CMRR) | 130dB | |
| 共模电压 | -14V~80V | |
| 单电源电压 | - | |
| 压摆率(SR) | - | |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | - | |
| 噪声密度(eN) | - | |
| 增益 | 50V/V | |
| 工作温度 | - | |
| 差分电压 | ±5V | |
| 带宽 | - | |
| 放大器数 | - | |
| 输入偏置电流(Ib) | - | |
| 输入失调电压(Vos) | - | |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | - | |
| 输入失调电流(Ios) | - | |
| 输出电流 | - | |
| 静态电流(Iq) | - |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥36.89/个 |
| 10+ | ¥36.03/个 |
| 30+ | ¥35.46/个 |
| 100+ | ¥34.88/个 |
| 102+ | ¥34.88/个 |
| 104+ | ¥34.88/个 |
整盘
单价
整盘单价¥32.0896
2500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉6976元