Cj-结电容:55pF,击穿电压:14.1V,击穿电压(VBR):14.1V,反向截止电压(Vrwm):12V,反向截止电压(Vrwm):12V,反向电流(Ir):0.01uA,峰值脉冲功率(Ppp):240W@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp):9.6A@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:9.6A,极性:单向,极性:单向,类型:ESD,通道数:1,通道数:单路,钳位电压:25V,钳位电压(Vc)@Ipp:25V,防护等级:IEC 61000-4-2,防护等级:IEC 61000-4-4
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
Cj-结电容 | 55pF | |
击穿电压 | 14.1V | |
击穿电压(VBR) | 14.1V | |
反向截止电压(Vrwm) | 12V | |
反向截止电压(Vrwm) | 12V | |
反向电流(Ir) | 0.01uA | |
峰值脉冲功率(Ppp) | 240W@8/20us | |
峰值脉冲电流(Ipp) | 9.6A@8/20us | |
峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 9.6A | |
极性 | 单向 | |
极性 | 单向 | |
类型 | ESD | |
通道数 | 1 | |
通道数 | 单路 | |
钳位电压 | 25V | |
钳位电压(Vc)@Ipp | 25V | |
防护等级 | IEC 61000-4-2 | |
防护等级 | IEC 61000-4-4 |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.222/个 |
200+ | ¥0.175/个 |
600+ | ¥0.149/个 |
3000+ | ¥0.133/个 |
9000+ | ¥0.119/个 |
21000+ | ¥0.112/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.12236
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉31.92元