ADC架构:-,信噪比:71.25dB,全量程范围(FSR):-,分辨率:12位,分辨率(位):200kHz,分辨率(位):1MHz,可变增益:不支持,基准电压源:-,基准电压源温漂:-,工作温度:-40℃~+85℃,工作电压:1.5V~4.5V,差分输入:否,接口类型:SPI,数据速率:-,时钟/振荡器:外置,时钟频率(fc):3.4MHz,时钟频率(fc):16.6MHz,温度传感器:-,积分非线性:1.5LSB,通道数:1,静态电流:-
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | - | |
| 信噪比 | 71.25dB | |
| 全量程范围(FSR) | - | |
| 分辨率 | 12位 | |
| 分辨率(位) | 200kHz | |
| 分辨率(位) | 1MHz | |
| 可变增益 | 不支持 | |
| 基准电压源 | - | |
| 基准电压源温漂 | - | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 1.5V~4.5V | |
| 差分输入 | 否 | |
| 接口类型 | SPI | |
| 数据速率 | - | |
| 时钟/振荡器 | 外置 | |
| 时钟频率(fc) | 3.4MHz | |
| 时钟频率(fc) | 16.6MHz | |
| 温度传感器 | - | |
| 积分非线性 | 1.5LSB | |
| 通道数 | 1 | |
| 静态电流 | - |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥6.0705/个 |
| 10+ | ¥4.883/个 |
| 30+ | ¥4.294/个 |
| 100+ | ¥3.705/个 |
| 500+ | ¥3.354/个 |
| 1000+ | ¥3.173/个 |
整盘
单价
整盘单价¥3.0516
3000 PCS/盘
嘉立创补贴3.83%
一盘能省掉364.2元