0V电池充电:-,充电饱和电压:4.2V,功能特性:恒压充电,功能特性:恒流充电,功能特性:自动再充电,功能特性:充电终止,功能特性:软启动,功能特性:可编程充电电流,功能特性:欠压锁定,功能特性:涓流充电,均衡电流:-,工作温度:-40℃~+85℃,工作电压:4.25V~6.5V,接口类型:-,放电截止电压:-,最大充电电流:535mA,电池温度检测:不支持,电池类型:锂电池,电池节数:1,芯片类型:充电芯片,静态电流(Iq):25uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 电池管理 | |
| 0V电池充电 | - | |
| 充电饱和电压 | 4.2V | |
| 功能特性 | 恒压充电 | |
| 功能特性 | 恒流充电 | |
| 功能特性 | 自动再充电 | |
| 功能特性 | 充电终止 | |
| 功能特性 | 软启动 | |
| 功能特性 | 可编程充电电流 | |
| 功能特性 | 欠压锁定 | |
| 功能特性 | 涓流充电 | |
| 均衡电流 | - | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 4.25V~6.5V | |
| 接口类型 | - | |
| 放电截止电压 | - | |
| 最大充电电流 | 535mA | |
| 电池温度检测 | 不支持 | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 电池节数 | 1 | |
| 芯片类型 | 充电芯片 | |
| 静态电流(Iq) | 25uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.588/个 |
| 100+ | ¥0.492/个 |
| 300+ | ¥0.444/个 |
| 3000+ | ¥0.408/个 |
| 6000+ | ¥0.38/个 |
| 9000+ | ¥0.365/个 |
| 21000+ | ¥0.362/个 |
| 39000+ | ¥0.36/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.37536
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉97.92元