信噪比:59.6dB,全量程范围(FSR):2V,全量程范围(FSR):1V,全量程范围(FSR):1.5V,分辨率:10,分辨率:10位,分辨率(位):40000000Hz,可变增益:支持,基准电压源:内置,基准电压源温漂:80ppm/℃,工作温度:-40℃~+85℃,工作电压:2.7V~3.6V,差分输入:是,接口类型:-,时钟频率(fc):40MHz,积分非线性:0.3LSB,通道数:10,静态电流:4.5mA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| 信噪比 | 59.6dB | |
| 全量程范围(FSR) | 2V | |
| 全量程范围(FSR) | 1V | |
| 全量程范围(FSR) | 1.5V | |
| 分辨率 | 10 | |
| 分辨率 | 10位 | |
| 分辨率(位) | 40000000Hz | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 80ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 2.7V~3.6V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | - | |
| 时钟频率(fc) | 40MHz | |
| 积分非线性 | 0.3LSB | |
| 通道数 | 10 | |
| 静态电流 | 4.5mA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥94.78/个 |
| 10+ | ¥90.33/个 |
| 30+ | ¥82.61/个 |
| 100+ | ¥75.88/个 |
| 102+ | ¥75.88/个 |
| 104+ | ¥75.88/个 |
整盘
单价
整盘单价¥69.8096
2500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉15176元