ADC架构:SAR,信噪比:96.4dB,全量程范围(FSR):10V,全量程范围(FSR):5V,分辨率:16,分辨率:16位,可变增益:支持,基准电压源:内置,基准电压源温漂:7.5ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:4.75V~5.25V,差分输入:否,接口类型:并行,接口类型:串行,时钟/振荡器:外置,积分非线性:0.45LSB,通道数:6,采样率:250kHz
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
ADC架构 | SAR | |
信噪比 | 96.4dB | |
全量程范围(FSR) | 10V | |
全量程范围(FSR) | 5V | |
分辨率 | 16 | |
分辨率 | 16位 | |
可变增益 | 支持 | |
基准电压源 | 内置 | |
基准电压源温漂 | 7.5ppm/℃ | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
工作电压 | 4.75V~5.25V | |
差分输入 | 否 | |
接口类型 | 并行 | |
接口类型 | 串行 | |
时钟/振荡器 | 外置 | |
积分非线性 | 0.45LSB | |
通道数 | 6 | |
采样率 | 250kHz |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥115.45/个 |
10+ | ¥104.8/个 |
30+ | ¥100.94/个 |
100+ | ¥93.27/个 |
102+ | ¥93.27/个 |
104+ | ¥93.27/个 |
整盘
单价
整盘单价¥88.256
1000 PCS/盘
嘉立创补贴5.38%
一盘能省掉5014元