信噪比:89dB,全量程范围(FSR):2.5V,分辨率:16,分辨率:16位,分辨率(位):600kHz,基准电压源:外置,基准电压源:内置,基准电压源温漂:10ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:4.75V~5.25V,差分输入:否,接口类型:SPI,接口类型:串行,积分非线性:2.5LSB,通道数:2,静态电流:50uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| 信噪比 | 89dB | |
| 全量程范围(FSR) | 2.5V | |
| 分辨率 | 16 | |
| 分辨率 | 16位 | |
| 分辨率(位) | 600kHz | |
| 基准电压源 | 外置 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 10ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作电压 | 4.75V~5.25V | |
| 差分输入 | 否 | |
| 接口类型 | SPI | |
| 接口类型 | 串行 | |
| 积分非线性 | 2.5LSB | |
| 通道数 | 2 | |
| 静态电流 | 50uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥118.18/个 |
| 10+ | ¥112.48/个 |
| 30+ | ¥102.59/个 |
| 100+ | ¥93.97/个 |
| 102+ | ¥93.97/个 |
| 104+ | ¥93.97/个 |
整盘
单价
整盘单价¥88.934
3000 PCS/盘
嘉立创补贴5.36%
一盘能省掉15108元