ADC架构:Sigma-Delta,全量程范围(FSR):2.048V,分辨率:16,分辨率:16位,分辨率(位):15Hz,分辨率(位):240Hz,分辨率(位):60Hz,分辨率(位):30Hz,可变增益:支持,基准电压源:内置,基准电压源温漂:5ppm/℃,工作温度:-40℃~+85℃,工作电压:2.7V~5.5V,差分输入:是,接口类型:I2C,数据速率:15Hz,数据速率:60Hz,数据速率:240Hz,数据速率:30Hz,时钟/振荡器:内置,通道数:1,静态电流:0.05uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 全量程范围(FSR) | 2.048V | |
| 分辨率 | 16 | |
| 分辨率 | 16位 | |
| 分辨率(位) | 15Hz | |
| 分辨率(位) | 240Hz | |
| 分辨率(位) | 60Hz | |
| 分辨率(位) | 30Hz | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 5ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 2.7V~5.5V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | I2C | |
| 数据速率 | 15Hz | |
| 数据速率 | 60Hz | |
| 数据速率 | 240Hz | |
| 数据速率 | 30Hz | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 通道数 | 1 | |
| 静态电流 | 0.05uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥13.88/个 |
| 10+ | ¥11.66/个 |
| 30+ | ¥10.28/个 |
| 100+ | ¥8.86/个 |
| 500+ | ¥8.22/个 |
| 1000+ | ¥7.94/个 |
整盘
单价
整盘单价¥7.432
3000 PCS/盘
嘉立创补贴6.4%
一盘能省掉1524元