保持电流(Ihold):1.35A,初始态阻值(Rmin):150mΩ,动作时间:7.5s,宽度:-,工作温度:-,最大电流(Imax):10A,消耗功率(Pd):1.8W,耐压(Vmax):130V,脚间距:-,跳断后阻值(R1max):600mΩ,跳闸电流(Itrip):2.7A,长度:-,高度:-
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 自恢复保险丝 | |
| 保持电流(Ihold) | 1.35A | |
| 初始态阻值(Rmin) | 150mΩ | |
| 动作时间 | 7.5s | |
| 宽度 | - | |
| 工作温度 | - | |
| 最大电流(Imax) | 10A | |
| 消耗功率(Pd) | 1.8W | |
| 耐压(Vmax) | 130V | |
| 脚间距 | - | |
| 跳断后阻值(R1max) | 600mΩ | |
| 跳闸电流(Itrip) | 2.7A | |
| 长度 | - | |
| 高度 | - |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.916/个 |
| 50+ | ¥0.743/个 |
| 150+ | ¥0.668/个 |
| 500+ | ¥0.575/个 |
| 2500+ | ¥0.575/个 |
| 5000+ | ¥0.575/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.529
500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉23元