上升时间(tr):3us,下降时间:4.7us,工作温度:-55℃~+125℃,总功耗(Pd):250mW,正向压降(Vf):1.25V,正向电流(If):60mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:260%,电流传输比(CTR)最小值:130%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:80V,输入类型:DC,输出电流:50mA,输出类型:光电三极管,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):5000V,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.3V@10mA,1mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | 3us | |
下降时间 | 4.7us | |
工作温度 | -55℃~+125℃ | |
总功耗(Pd) | 250mW | |
正向压降(Vf) | 1.25V | |
正向电流(If) | 60mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 260% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 130% | |
直流反向耐压(Vr) | 6V | |
负载电压 | 80V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 50mA | |
输出类型 | 光电三极管 | |
输出通道数 | 1 | |
隔离电压(Vrms) | 5000V | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.3V@10mA,1mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.357/个 |
100+ | ¥0.277/个 |
300+ | ¥0.237/个 |
3000+ | ¥0.212/个 |
6000+ | ¥0.188/个 |
9000+ | ¥0.176/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.19504
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉50.88元