动作时间:1ms,工作温度:-40℃~+85℃,接触电阻:50mΩ,最大切换电压:250V@AC,最大切换电压:220V@DC,最大切换电流:2A,线圈电压:12V,线圈电阻:1029Ω,线圈类型:-,触点容量(电阻负载):2A@30VDC,触点容量(电阻负载):0.5A@125VAC,触点容量(电阻负载):0.27A@220VDC,触点容量(电阻负载):0.25A@250VAC,触点容量(电阻负载):0.3A@110VDC,触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换),触点材料:PdRu+Au,额定线圈功率:140mW
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 功率继电器 | |
| 动作时间 | 1ms | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 接触电阻 | 50mΩ | |
| 最大切换电压 | 250V@AC | |
| 最大切换电压 | 220V@DC | |
| 最大切换电流 | 2A | |
| 线圈电压 | 12V | |
| 线圈电阻 | 1029Ω | |
| 线圈类型 | - | |
| 触点容量(电阻负载) | 2A@30VDC | |
| 触点容量(电阻负载) | 0.5A@125VAC | |
| 触点容量(电阻负载) | 0.27A@220VDC | |
| 触点容量(电阻负载) | 0.25A@250VAC | |
| 触点容量(电阻负载) | 0.3A@110VDC | |
| 触点形式 | 两组转换:2C(双刀双掷-转换) | |
| 触点材料 | PdRu+Au | |
| 额定线圈功率 | 140mW |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥18.27/个 |
| 10+ | ¥16.39/个 |
| 30+ | ¥15.22/个 |
| 100+ | ¥13.21/个 |
| 500+ | ¥12.66/个 |
| 1000+ | ¥12.43/个 |
整盘
单价
整盘单价¥11.4356
1000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉994.4元