ADC架构:SAR,信噪比:85.8dB,全量程范围(FSR):10V,全量程范围(FSR):5V,分辨率(位):14,分辨率(位):14位,可变增益:支持,基准电压源:内置,基准电压源温漂:7.5ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:4.75V~5.25V,差分输入:否,接口类型:并行,接口类型:串行,积分非线性:0.2LSB,通道数:8,采样率:200kHz,静态电流:17mA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | SAR | |
| 信噪比 | 85.8dB | |
| 全量程范围(FSR) | 10V | |
| 全量程范围(FSR) | 5V | |
| 分辨率(位) | 14 | |
| 分辨率(位) | 14位 | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 7.5ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作电压 | 4.75V~5.25V | |
| 差分输入 | 否 | |
| 接口类型 | 并行 | |
| 接口类型 | 串行 | |
| 积分非线性 | 0.2LSB | |
| 通道数 | 8 | |
| 采样率 | 200kHz | |
| 静态电流 | 17mA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥167.17/个 |
| 10+ | ¥161.81/个 |
| 12+ | ¥161.81/个 |
| 14+ | ¥161.81/个 |
| 16+ | ¥161.81/个 |
| 18+ | ¥161.81/个 |
整盘
单价
整盘单价¥148.8652
1000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉12944.8元