0V电池充电:支持,充电饱和电压:-,功能特性:过流保护,功能特性:恒压充电,功能特性:恒流充电,功能特性:电芯均衡,功能特性:自动再充电,功能特性:充电终止,功能特性:可编程充电电流,功能特性:涓流充电,均衡电流:-,工作温度:-20℃~+85℃,工作电压:3V~3.6V,接口类型:SMBus,放电截止电压:-,最大充电电流:-,电池温度检测:支持,电池类型:锂电池,电池节数:2~4,芯片类型:监测芯片,静态电流(Iq):380uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 电池管理 | |
| 0V电池充电 | 支持 | |
| 充电饱和电压 | - | |
| 功能特性 | 过流保护 | |
| 功能特性 | 恒压充电 | |
| 功能特性 | 恒流充电 | |
| 功能特性 | 电芯均衡 | |
| 功能特性 | 自动再充电 | |
| 功能特性 | 充电终止 | |
| 功能特性 | 可编程充电电流 | |
| 功能特性 | 涓流充电 | |
| 均衡电流 | - | |
| 工作温度 | -20℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 3V~3.6V | |
| 接口类型 | SMBus | |
| 放电截止电压 | - | |
| 最大充电电流 | - | |
| 电池温度检测 | 支持 | |
| 电池类型 | 锂电池 | |
| 电池节数 | 2~4 | |
| 芯片类型 | 监测芯片 | |
| 静态电流(Iq) | 380uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥151.14/个 |
| 3+ | ¥151.14/个 |
| 5+ | ¥151.14/个 |
| 30+ | ¥144.22/个 |
| 32+ | ¥144.22/个 |
| 34+ | ¥144.22/个 |
整盘
单价
整盘单价¥132.6824
2000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉23075.2元