ADC架构:Sigma-Delta,全量程范围(FSR):2.048V,分辨率:24,分辨率:24位,分辨率(位):1kHz,可变增益:支持,基准电压源:内置,基准电压源温漂:5ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:2.3V~5.5V,差分输入:是,接口类型:I2C,数据速率:1000Hz,数据速率:20Hz,数据速率:90Hz,数据速率:330Hz,时钟/振荡器:内置,时钟频率(fc):1.024MHz,积分非线性:15LSB,通道数:2,静态电流:315uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 全量程范围(FSR) | 2.048V | |
| 分辨率 | 24 | |
| 分辨率 | 24位 | |
| 分辨率(位) | 1kHz | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 5ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作电压 | 2.3V~5.5V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | I2C | |
| 数据速率 | 1000Hz | |
| 数据速率 | 20Hz | |
| 数据速率 | 90Hz | |
| 数据速率 | 330Hz | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 时钟频率(fc) | 1.024MHz | |
| 积分非线性 | 15LSB | |
| 通道数 | 2 | |
| 静态电流 | 315uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥37.94/个 |
| 10+ | ¥32.29/个 |
| 30+ | ¥28.85/个 |
| 100+ | ¥25.96/个 |
| 102+ | ¥25.96/个 |
| 104+ | ¥25.96/个 |
整盘
单价
整盘单价¥25.955
2000 PCS/盘
嘉立创补贴0.02%
一盘能省掉10元