ADC架构:SAR,信噪比:62dB,分辨率:10,分辨率:10位,分辨率(位):500kHz,工作温度:-40℃~+85℃,工作电压:2.7V~5.25V,差分输入:-,接口类型:SPI,接口类型:QSPI,接口类型:MICROWIRE,接口类型:DSP,积分非线性:0.2LSB,通道数:1,静态电流:0.5uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | SAR | |
| 信噪比 | 62dB | |
| 分辨率 | 10 | |
| 分辨率 | 10位 | |
| 分辨率(位) | 500kHz | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 2.7V~5.25V | |
| 差分输入 | - | |
| 接口类型 | SPI | |
| 接口类型 | QSPI | |
| 接口类型 | MICROWIRE | |
| 接口类型 | DSP | |
| 积分非线性 | 0.2LSB | |
| 通道数 | 1 | |
| 静态电流 | 0.5uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥24.17/个 |
| 10+ | ¥20.69/个 |
| 30+ | ¥18.62/个 |
| 100+ | ¥16.52/个 |
| 500+ | ¥15.56/个 |
| 1000+ | ¥15.12/个 |
整盘
单价
整盘单价¥13.9104
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉3628.8元