二极管配置:共阳极,二极管配置:共阳极,功率:64mW,功率:48mW,发光强度:R:45mcd,发光强度:G:160mcd,发光强度:B:25mcd,发光强度:160mcd,发光强度:45mcd,发光强度:25mcd,发光角度:110°,发光角度:110°,发光颜色:RGB三色,峰值波长:-,工作温度:-30℃~+85℃,工作温度:-30℃~+85℃,正向压降(Vf):2.7V,正向压降(Vf):2V,正向压降(Vf):2.8V,正向压降(Vf):R:2V,正向压降(Vf):G:2.7V,正向压降(Vf):B:2.8V,正向电流:3mA,正向电流:8mA,正向电流:5mA,正向电流:R:8mA,正向电流:G:5mA,正向电流:B:3mA,波长:G:525nm,波长:R:622nm,波长:B:468nm,波长:525nm,波长:468nm,波长:622nm,色温:-,载带方式:正贴,载带方式:-,透镜颜色:-
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 发光二极管/LED | |
二极管配置 | 共阳极 | |
二极管配置 | 共阳极 | |
功率 | 64mW | |
功率 | 48mW | |
发光强度 | R:45mcd | |
发光强度 | G:160mcd | |
发光强度 | B:25mcd | |
发光强度 | 160mcd | |
发光强度 | 45mcd | |
发光强度 | 25mcd | |
发光角度 | 110° | |
发光角度 | 110° | |
发光颜色 | RGB三色 | |
峰值波长 | - | |
工作温度 | -30℃~+85℃ | |
工作温度 | -30℃~+85℃ | |
正向压降(Vf) | 2.7V | |
正向压降(Vf) | 2V | |
正向压降(Vf) | 2.8V | |
正向压降(Vf) | R:2V | |
正向压降(Vf) | G:2.7V | |
正向压降(Vf) | B:2.8V | |
正向电流 | 3mA | |
正向电流 | 8mA | |
正向电流 | 5mA | |
正向电流 | R:8mA | |
正向电流 | G:5mA | |
正向电流 | B:3mA | |
波长 | G:525nm | |
波长 | R:622nm | |
波长 | B:468nm | |
波长 | 525nm | |
波长 | 468nm | |
波长 | 622nm | |
色温 | - | |
载带方式 | 正贴 | |
载带方式 | - | |
透镜颜色 | - |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.061/个 |
200+ | ¥0.0502/个 |
600+ | ¥0.0442/个 |
2000+ | ¥0.0406/个 |
10000+ | ¥0.0375/个 |
17000+ | ¥0.0265/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.0265
17000 PCS/盘