共模抑制比(CMRR):65dB,单电源:2.5V~5.5V,压摆率(SR):4.5V/us,噪声密度(eN):4.9nV/√Hz@1MHz,增益带宽积(GBP):-,工作温度:-40℃~+125℃,放大器数:四路,放大器数:4,放大器数:四路,最大电源宽度(Vdd-Vss):7.5V,轨到轨:-,输入偏置电流(Ib):1pA,输入失调电压(Vos):1uV,输入失调电压温漂(Vos TC):0.03uV/℃,输入失调电流(Ios):-,输入失调电流温漂(Ios TC):-,输出电流:-,静态电流(Iq):-
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 运算放大器 | |
共模抑制比(CMRR) | 65dB | |
单电源 | 2.5V~5.5V | |
压摆率(SR) | 4.5V/us | |
噪声密度(eN) | 4.9nV/√Hz@1MHz | |
增益带宽积(GBP) | - | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
放大器数 | 四路 | |
放大器数 | 4 | |
放大器数 | 四路 | |
最大电源宽度(Vdd-Vss) | 7.5V | |
轨到轨 | - | |
输入偏置电流(Ib) | 1pA | |
输入失调电压(Vos) | 1uV | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | 0.03uV/℃ | |
输入失调电流(Ios) | - | |
输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
输出电流 | - | |
静态电流(Iq) | - |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥2.03/个 |
10+ | ¥1.98/个 |
30+ | ¥1.95/个 |
100+ | ¥1.92/个 |
102+ | ¥1.92/个 |
104+ | ¥1.92/个 |
整盘
单价
整盘单价¥1.7664
2500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉384元