击穿电压:7.5V,击穿电压(VBR):7.5V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向截止电压(Vrwm):5V,峰值脉冲功率(Ppp):56W,峰值脉冲功率(Ppp)@8/20us:56W,峰值脉冲电流(Ipp):4A,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:4A,类型:ESD,结电容(Cj)@1MHz:0.6pF,钳位电压:14V,钳位电压(Vc)@Ipp:14V
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
击穿电压 | 7.5V | |
击穿电压(VBR) | 7.5V | |
反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
峰值脉冲功率(Ppp) | 56W | |
峰值脉冲功率(Ppp)@8/20us | 56W | |
峰值脉冲电流(Ipp) | 4A | |
峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 4A | |
类型 | ESD | |
结电容(Cj)@1MHz | 0.6pF | |
钳位电压 | 14V | |
钳位电压(Vc)@Ipp | 14V |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥0.102/个 |
500+ | ¥0.0816/个 |
1500+ | ¥0.0702/个 |
10000+ | ¥0.0543/个 |
20000+ | ¥0.0484/个 |
50000+ | ¥0.0452/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.04996
10000 PCS/盘
嘉立创补贴7.99%
一盘能省掉43.4元