上升时间(tr):-,下降时间:-,工作温度:-40℃~+125℃,总功耗(Pd):-,正向压降(Vf):1.55V,正向电流(If):-,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:100%,电流传输比(CTR)最小值:32%,直流反向耐压(Vr):5V,负载电压:-,输入类型:DC,输出电流:8mA,输出类型:-,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):5kV,集射极饱和电压(VCE(sat)):0.4V@10mA,1.5mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | DC-DC电源芯片 | |
上升时间(tr) | - | |
下降时间 | - | |
工作温度 | -40℃~+125℃ | |
总功耗(Pd) | - | |
正向压降(Vf) | 1.55V | |
正向电流(If) | - | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 100% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 32% | |
直流反向耐压(Vr) | 5V | |
负载电压 | - | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 8mA | |
输出类型 | - | |
输出通道数 | 1 | |
隔离电压(Vrms) | 5kV | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 0.4V@10mA,1.5mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥11.49/个 |
10+ | ¥9.64/个 |
30+ | ¥8.49/个 |
100+ | ¥7.164/个 |
500+ | ¥6.644/个 |
1000+ | ¥6.419/个 |
整盘
单价
整盘单价¥6.419
1000 PCS/盘