上升时间(tr):200us@2mA,100Ω,下降时间:200us@2mA,100Ω,工作温度:-55℃~+100℃,总功耗(Pd):120mW,正向压降(Vf):1.1V,正向电流(If):50mA,电流传输比(CTR)最大值/饱和值:2000%,电流传输比(CTR)最小值:200%,直流反向耐压(Vr):6V,负载电压:40V,输入类型:DC,输出电流:90mA,输出类型:达林顿晶体管,输出通道数:1,隔离电压(Vrms):2500V,集射极饱和电压(VCE(sat)):1V@1mA,2mA
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 光耦-光电晶体管输出 | |
上升时间(tr) | 200us@2mA,100Ω | |
下降时间 | 200us@2mA,100Ω | |
工作温度 | -55℃~+100℃ | |
总功耗(Pd) | 120mW | |
正向压降(Vf) | 1.1V | |
正向电流(If) | 50mA | |
电流传输比(CTR)最大值/饱和值 | 2000% | |
电流传输比(CTR)最小值 | 200% | |
直流反向耐压(Vr) | 6V | |
负载电压 | 40V | |
输入类型 | DC | |
输出电流 | 90mA | |
输出类型 | 达林顿晶体管 | |
输出通道数 | 1 | |
隔离电压(Vrms) | 2500V | |
集射极饱和电压(VCE(sat)) | 1V@1mA,2mA |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥4.09/个 |
10+ | ¥3.35/个 |
30+ | ¥2.99/个 |
100+ | ¥2.62/个 |
500+ | ¥2.14/个 |
1000+ | ¥2.03/个 |
整盘
单价
整盘单价¥1.8676
3500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉568.4元