功能特性:使能控制,功能特性:过流保护,功能特性:短路保护,功能特性:短路保护,压差:170mV@(200mA),噪声:27uVrms,工作温度:-40℃~+85℃@(Ta),工作电压:5.5V,电源纹波抑制比(PSRR):70dB@(10kHz),电源纹波抑制比(PSRR):50dB@(10kHz),电源纹波抑制比(PSRR):50dB@(10kHz),输出极性:正极,输出电压:3.3V,输出电流:400mA,输出类型:固定,输出通道数:1,静态电流(Iq):30uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 线性稳压器(LDO) | |
| 功能特性 | 使能控制 | |
| 功能特性 | 过流保护 | |
| 功能特性 | 短路保护 | |
| 功能特性 | 短路保护 | |
| 压差 | 170mV@(200mA) | |
| 噪声 | 27uVrms | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃@(Ta) | |
| 工作电压 | 5.5V | |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 70dB@(10kHz) | |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 50dB@(10kHz) | |
| 电源纹波抑制比(PSRR) | 50dB@(10kHz) | |
| 输出极性 | 正极 | |
| 输出电压 | 3.3V | |
| 输出电流 | 400mA | |
| 输出类型 | 固定 | |
| 输出通道数 | 1 | |
| 静态电流(Iq) | 30uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.455/个 |
| 100+ | ¥0.364/个 |
| 300+ | ¥0.319/个 |
| 3000+ | ¥0.284/个 |
| 6000+ | ¥0.257/个 |
| 9000+ | ¥0.243/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.26128
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉68.16元