共模抑制比(CMRR):91dB,单电源:2.5V~6V,压摆率(SR):0.08V/us,压摆率(SR):0.08V/us,噪声密度(eN):38nV/√Hz@1kHz,增益带宽积(GBP):-,工作温度:-40℃~+85℃,工作温度:-40℃~+85℃,放大器数:4,放大器数:4,放大器数:四路,最大电源宽度(Vdd-Vss):7V,轨到轨:-,输入偏置电流(Ib):80pA,输入失调电压(Vos):250uV,输入失调电压温漂(Vos TC):1.8uV/℃,输入失调电流(Ios):-,输入失调电流温漂(Ios TC):-,输出电流:-,静态电流(Iq):-
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 运算放大器 | |
共模抑制比(CMRR) | 91dB | |
单电源 | 2.5V~6V | |
压摆率(SR) | 0.08V/us | |
压摆率(SR) | 0.08V/us | |
噪声密度(eN) | 38nV/√Hz@1kHz | |
增益带宽积(GBP) | - | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
放大器数 | 4 | |
放大器数 | 4 | |
放大器数 | 四路 | |
最大电源宽度(Vdd-Vss) | 7V | |
轨到轨 | - | |
输入偏置电流(Ib) | 80pA | |
输入失调电压(Vos) | 250uV | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | 1.8uV/℃ | |
输入失调电流(Ios) | - | |
输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
输出电流 | - | |
静态电流(Iq) | - |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥11.9/个 |
10+ | ¥10.1/个 |
57+ | ¥8.97/个 |
114+ | ¥7.81/个 |
513+ | ¥7.28/个 |
1140+ | ¥7.06/个 |
整盘
单价
整盘单价¥8.2524
57 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉40.9032元