共模抑制比(CMRR):114dB,单电源电压:2.1V~5.5V,压摆率(SR):0.07V/us,压摆率(SR):0.07V/us,双电源电压(Vee~Vcc):-2.75V~-1.05V,双电源电压(Vee~Vcc):1.05V~2.75V,增益带宽积(GBW):150kHz,工作温度:-40℃~+125℃,工作温度:-40℃~+125℃,放大器数:-,放大器数:2,放大器数:2,最大电源宽度(Vdd-Vss):2.1V~5.5V,最大电源宽度(Vdd-Vss):7.5V,轨到轨:轨到轨输入,轨到轨输出,输入偏置电流(Ib):1pA,输入失调电压(Vos):3.5mV,输入失调电压温漂(Vos TC):2uV/°C,输入失调电压温漂(Vos TC):108uV/℃,输入失调电流(Ios):1pA,输入失调电流温漂(Ios TC):-,输入电压噪声密度(eN):85nV/√Hz@1kHz,输出电流:58mA,静态电流(Iq):5.5uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 运算放大器 | |
| 共模抑制比(CMRR) | 114dB | |
| 单电源电压 | 2.1V~5.5V | |
| 压摆率(SR) | 0.07V/us | |
| 压摆率(SR) | 0.07V/us | |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | -2.75V~-1.05V | |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | 1.05V~2.75V | |
| 增益带宽积(GBW) | 150kHz | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 放大器数 | - | |
| 放大器数 | 2 | |
| 放大器数 | 2 | |
| 最大电源宽度(Vdd-Vss) | 2.1V~5.5V | |
| 最大电源宽度(Vdd-Vss) | 7.5V | |
| 轨到轨 | 轨到轨输入,轨到轨输出 | |
| 输入偏置电流(Ib) | 1pA | |
| 输入失调电压(Vos) | 3.5mV | |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 2uV/°C | |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 108uV/℃ | |
| 输入失调电流(Ios) | 1pA | |
| 输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
| 输入电压噪声密度(eN) | 85nV/√Hz@1kHz | |
| 输出电流 | 58mA | |
| 静态电流(Iq) | 5.5uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.94/个 |
| 50+ | ¥0.738/个 |
| 150+ | ¥0.652/个 |
| 500+ | ¥0.544/个 |
| 2500+ | ¥0.485/个 |
| 4000+ | ¥0.456/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.424
4000 PCS/盘
嘉立创补贴7.02%
一盘能省掉128元