共模抑制比(CMRR):70dB,功能特性:-,单电源电压:2.1V~5.5V,压摆率(SR):0.6V/us,压摆率(SR):0.6V/us,双电源电压(Vee~Vcc):-2.75V~-1.05V,双电源电压(Vee~Vcc):1.05V~2.75V,增益带宽积(GBW):1MHz,工作温度:-40℃~+125℃,工作温度:-40℃~+125℃,放大器数:-,放大器数:1,放大器数:1,最大电源宽度(Vdd-Vss):2.1V~5.5V,最大电源宽度(Vdd-Vss):7.5V,轨到轨:轨到轨输入,轨到轨输出,输入偏置电流(Ib):1pA,输入失调电压(Vos):0.4mV,输入失调电压温漂(Vos TC):2.7uV/°C,输入失调电压温漂(Vos TC):2.7uV/℃,输入失调电流(Ios):1pA,输入失调电流温漂(Ios TC):-,输入电压噪声密度(eN):27nV/√Hz@1kHz,输出电流:84mA,静态电流(Iq):40uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 运算放大器 | |
| 共模抑制比(CMRR) | 70dB | |
| 功能特性 | - | |
| 单电源电压 | 2.1V~5.5V | |
| 压摆率(SR) | 0.6V/us | |
| 压摆率(SR) | 0.6V/us | |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | -2.75V~-1.05V | |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | 1.05V~2.75V | |
| 增益带宽积(GBW) | 1MHz | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 放大器数 | - | |
| 放大器数 | 1 | |
| 放大器数 | 1 | |
| 最大电源宽度(Vdd-Vss) | 2.1V~5.5V | |
| 最大电源宽度(Vdd-Vss) | 7.5V | |
| 轨到轨 | 轨到轨输入,轨到轨输出 | |
| 输入偏置电流(Ib) | 1pA | |
| 输入失调电压(Vos) | 0.4mV | |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 2.7uV/°C | |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 2.7uV/℃ | |
| 输入失调电流(Ios) | 1pA | |
| 输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
| 输入电压噪声密度(eN) | 27nV/√Hz@1kHz | |
| 输出电流 | 84mA | |
| 静态电流(Iq) | 40uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥1.0153/个 |
| 50+ | ¥0.833/个 |
| 150+ | ¥0.742/个 |
| 500+ | ¥0.673/个 |
| 3000+ | ¥0.593/个 |
| 6000+ | ¥0.565/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.54556
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉142.32元