共模抑制比(CMRR):95dB,单电源:2.7V~12.8V,压摆率(SR):135V/us,压摆率(SR):130V/us,噪声密度(eN):17nV/√Hz@100kHz,增益带宽积(GBP):-,工作温度:-40℃~+85℃,工作温度:-40℃~+85℃,放大器数:2,放大器数:2,放大器数:双路,最大电源宽度(Vdd-Vss):12.8V,轨到轨:-,输入偏置电流(Ib):1.5uA,输入失调电压(Vos):1mV,输入失调电压温漂(Vos TC):1uV/℃,输入失调电流(Ios):-,输入失调电流温漂(Ios TC):-,输出电流:-,静态电流(Iq):-
属性 | 参数值 | 其他 |
---|---|---|
商品目录 | 运算放大器 | |
共模抑制比(CMRR) | 95dB | |
单电源 | 2.7V~12.8V | |
压摆率(SR) | 135V/us | |
压摆率(SR) | 130V/us | |
噪声密度(eN) | 17nV/√Hz@100kHz | |
增益带宽积(GBP) | - | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
工作温度 | -40℃~+85℃ | |
放大器数 | 2 | |
放大器数 | 2 | |
放大器数 | 双路 | |
最大电源宽度(Vdd-Vss) | 12.8V | |
轨到轨 | - | |
输入偏置电流(Ib) | 1.5uA | |
输入失调电压(Vos) | 1mV | |
输入失调电压温漂(Vos TC) | 1uV/℃ | |
输入失调电流(Ios) | - | |
输入失调电流温漂(Ios TC) | - | |
输出电流 | - | |
静态电流(Iq) | - |
梯度 | 售价 |
---|---|
1+ | ¥6.21/个 |
10+ | ¥5.04/个 |
30+ | ¥4.46/个 |
100+ | ¥3.65/个 |
500+ | ¥3.3/个 |
1000+ | ¥3.13/个 |
整盘
单价
整盘单价¥2.8796
2500 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉626元