PWM频率:1.5kHz,发光强度:50mcd~150mcd,发光强度:50mcd~150mcd,发光强度:200mcd~400mcd,发光角度:120°,宽度:0.65mm,峰值波长:525nm,峰值波长:625nm,峰值波长:465nm,峰值波长:G:525nm,峰值波长:R:625nm,峰值波长:B:470nm,工作温度:-40℃~+85℃,工作电压:3.5V~5.5V,抗静电能力:2000V,数据速率:800KB/S,数据速率:800Kbit/s,波长:B:470nm~475nm,波长:G:520nm~530nm,波长:R:620nm~630nm,透镜颜色:无色透明透镜,长度:1.5mm,静态电流:0.5mA,高度:1.5mm
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | RGB LED(内置IC) | |
| PWM频率 | 1.5kHz | |
| 发光强度 | 50mcd~150mcd | |
| 发光强度 | 50mcd~150mcd | |
| 发光强度 | 200mcd~400mcd | |
| 发光角度 | 120° | |
| 宽度 | 0.65mm | |
| 峰值波长 | 525nm | |
| 峰值波长 | 625nm | |
| 峰值波长 | 465nm | |
| 峰值波长 | G:525nm | |
| 峰值波长 | R:625nm | |
| 峰值波长 | B:470nm | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作电压 | 3.5V~5.5V | |
| 抗静电能力 | 2000V | |
| 数据速率 | 800KB/S | |
| 数据速率 | 800Kbit/s | |
| 波长 | B:470nm~475nm | |
| 波长 | G:520nm~530nm | |
| 波长 | R:620nm~630nm | |
| 透镜颜色 | 无色透明透镜 | |
| 长度 | 1.5mm | |
| 静态电流 | 0.5mA | |
| 高度 | 1.5mm |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.449/个 |
| 50+ | ¥0.354/个 |
| 150+ | ¥0.306/个 |
| 500+ | ¥0.27/个 |
| 2500+ | ¥0.242/个 |
| 4000+ | ¥0.228/个 |
整盘
单价
整盘单价¥0.228
4000 PCS/盘