Cj-结电容:0.5pF,击穿电压:6.8V,击穿电压(VBR):5V,反向截止电压(Vrwm):5V,反向截止电压(Vrwm):5.25V,反向电流(Ir):50nA,峰值脉冲功率(Ppp):100W@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp):6A@8/20us,峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us:5A,极性:单向,极性:单向,类型:ESD,通道数:单路,钳位电压:16V,钳位电压(Vc)@Ipp:14V,防护等级:IEC 61000-4-2,防护等级:IEC 61000-4-5,防护等级:IEC 61000-4-4
| 属性 | 参数值 | 其他 | 
|---|---|---|
| 商品目录 | 静电和浪涌保护(TVS/ESD) | |
| Cj-结电容 | 0.5pF | |
| 击穿电压 | 6.8V | |
| 击穿电压(VBR) | 5V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 5V | |
| 反向截止电压(Vrwm) | 5.25V | |
| 反向电流(Ir) | 50nA | |
| 峰值脉冲功率(Ppp) | 100W@8/20us | |
| 峰值脉冲电流(Ipp) | 6A@8/20us | |
| 峰值脉冲电流(Ipp)@8/20us | 5A | |
| 极性 | 单向 | |
| 极性 | 单向 | |
| 类型 | ESD | |
| 通道数 | 单路 | |
| 钳位电压 | 16V | |
| 钳位电压(Vc)@Ipp | 14V | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2 | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-5 | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-4 | 
| 梯度 | 售价 | 
|---|---|
| 1+ | ¥0.561/个 | 
| 50+ | ¥0.45/个 | 
| 150+ | ¥0.395/个 | 
| 500+ | ¥0.353/个 | 
| 3000+ | ¥0.275/个 | 
| 6000+ | ¥0.259/个 | 
整盘
单价
整盘单价¥0.253
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉66元