动作时间:3ms,动作时间:3ms,动作时间:3ms,工作温度:-40℃~+85℃,工作温度:-40℃~+85℃,工作温度:-40℃~+85℃,接触电阻:50mΩ,接触电阻:-,接触电阻:-,最大切换电压:250V@AC,最大切换电压:220V@DC,最大切换电压:250V@AC,最大切换电压:220V@DC,最大切换电压:250V@AC,最大切换电压:220V@DC,最大切换电流:2A,最大切换电流:2A,最大切换电流:2A,线圈电压:5V,线圈电压:5V,线圈电压:5V,线圈电阻:178Ω,线圈电阻:-,线圈电阻:-,线圈类型:-,线圈类型:-,线圈类型:-,触点容量(电阻负载):-,触点容量(电阻负载):2A@30VDC,触点容量(电阻负载):-,触点容量(电阻负载):0.25A@250VAC,触点容量(电阻负载):0.25A@250VAC,触点形式:两组转换:2C(双刀双掷转换),触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换),触点形式:两组转换:2C(双刀双掷-转换),触点材料:PdRu+镀金,释放时间:3ms,释放时间:3ms,释放时间:3ms,额定线圈功率:-,额定线圈功率:-,额定线圈功率:-,额定线圈功率:140mW
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 信号继电器 | |
| 动作时间 | 3ms | |
| 动作时间 | 3ms | |
| 动作时间 | 3ms | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 接触电阻 | 50mΩ | |
| 接触电阻 | - | |
| 接触电阻 | - | |
| 最大切换电压 | 250V@AC | |
| 最大切换电压 | 220V@DC | |
| 最大切换电压 | 250V@AC | |
| 最大切换电压 | 220V@DC | |
| 最大切换电压 | 250V@AC | |
| 最大切换电压 | 220V@DC | |
| 最大切换电流 | 2A | |
| 最大切换电流 | 2A | |
| 最大切换电流 | 2A | |
| 线圈电压 | 5V | |
| 线圈电压 | 5V | |
| 线圈电压 | 5V | |
| 线圈电阻 | 178Ω | |
| 线圈电阻 | - | |
| 线圈电阻 | - | |
| 线圈类型 | - | |
| 线圈类型 | - | |
| 线圈类型 | - | |
| 触点容量(电阻负载) | - | |
| 触点容量(电阻负载) | 2A@30VDC | |
| 触点容量(电阻负载) | - | |
| 触点容量(电阻负载) | 0.25A@250VAC | |
| 触点容量(电阻负载) | 0.25A@250VAC | |
| 触点形式 | 两组转换:2C(双刀双掷转换) | |
| 触点形式 | 两组转换:2C(双刀双掷-转换) | |
| 触点形式 | 两组转换:2C(双刀双掷-转换) | |
| 触点材料 | PdRu+镀金 | |
| 释放时间 | 3ms | |
| 释放时间 | 3ms | |
| 释放时间 | 3ms | |
| 额定线圈功率 | - | |
| 额定线圈功率 | - | |
| 额定线圈功率 | - | |
| 额定线圈功率 | 140mW |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥38.42/个 |
| 10+ | ¥33.54/个 |
| 30+ | ¥30.64/个 |
| 100+ | ¥27.71/个 |
| 500+ | ¥26.35/个 |
| 1000+ | ¥25.74/个 |
整盘
单价
整盘单价¥23.6808
1000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉2059.2元