ADC架构:Sigma-Delta,信噪比:-,全量程范围(FSR):0.256V,全量程范围(FSR):6.144V,全量程范围(FSR):4.096V,全量程范围(FSR):2.048V,全量程范围(FSR):1.024V,全量程范围(FSR):0.512V,分辨率:16,分辨率:16位,分辨率(位):-,可变增益:支持,基准电压源:内置,基准电压源温漂:8ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:2V~5.5V,差分输入:是,接口类型:SPI,数据速率:860Hz,时钟/振荡器:内置,时钟频率(fc):1MHz,温度传感器:内置,积分非线性:-,通道数:2,静态电流:145uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 信噪比 | - | |
| 全量程范围(FSR) | 0.256V | |
| 全量程范围(FSR) | 6.144V | |
| 全量程范围(FSR) | 4.096V | |
| 全量程范围(FSR) | 2.048V | |
| 全量程范围(FSR) | 1.024V | |
| 全量程范围(FSR) | 0.512V | |
| 分辨率 | 16 | |
| 分辨率 | 16位 | |
| 分辨率(位) | - | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 8ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作电压 | 2V~5.5V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | SPI | |
| 数据速率 | 860Hz | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 时钟频率(fc) | 1MHz | |
| 温度传感器 | 内置 | |
| 积分非线性 | - | |
| 通道数 | 2 | |
| 静态电流 | 145uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥18.63/个 |
| 10+ | ¥15.81/个 |
| 30+ | ¥14.14/个 |
| 100+ | ¥12.45/个 |
| 500+ | ¥11.67/个 |
| 1000+ | ¥11.32/个 |
整盘
单价
整盘单价¥11.13
3000 PCS/盘
嘉立创补贴1.68%
一盘能省掉570元