ADC架构:Sigma-Delta,信噪比:-,全量程范围(FSR):0.256V,全量程范围(FSR):6.144V,全量程范围(FSR):4.096V,全量程范围(FSR):2.048V,全量程范围(FSR):1.024V,全量程范围(FSR):0.512V,分辨率:20位,分辨率(位):3571Hz,可变增益:支持,可变增益:-,可变增益:-,基准电压源:内置,基准电压源温漂:-,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:2V~5.5V,差分输入:是,接口类型:SPI,数据速率:3571Hz,时钟/振荡器:内置,时钟频率(fc):1MHz,温度传感器:-,温度传感器:-,温度传感器:-,积分非线性:7LSB,通道数:2,静态电流:150uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 信噪比 | - | |
| 全量程范围(FSR) | 0.256V | |
| 全量程范围(FSR) | 6.144V | |
| 全量程范围(FSR) | 4.096V | |
| 全量程范围(FSR) | 2.048V | |
| 全量程范围(FSR) | 1.024V | |
| 全量程范围(FSR) | 0.512V | |
| 分辨率 | 20位 | |
| 分辨率(位) | 3571Hz | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 可变增益 | - | |
| 可变增益 | - | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | - | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作电压 | 2V~5.5V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | SPI | |
| 数据速率 | 3571Hz | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 时钟频率(fc) | 1MHz | |
| 温度传感器 | - | |
| 温度传感器 | - | |
| 温度传感器 | - | |
| 积分非线性 | 7LSB | |
| 通道数 | 2 | |
| 静态电流 | 150uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥22.33/个 |
| 10+ | ¥18.98/个 |
| 30+ | ¥16.99/个 |
| 100+ | ¥15.98/个 |
| 500+ | ¥15.05/个 |
| 1000+ | ¥14.63/个 |
整盘
单价
整盘单价¥13.4596
3000 PCS/盘
嘉立创补贴8%
一盘能省掉3511.2元