ADC架构:Sigma-Delta,全量程范围(FSR):6.144V,全量程范围(FSR):0.256V,分辨率:20位,分辨率(位):3571Hz,可变增益:支持,基准电压源:内置,基准电压源温漂:8ppm/℃,工作温度:-40℃~+125℃,工作电压:2V~5.5V,差分输入:是,接口类型:I2C,数据速率:3571Hz,时钟/振荡器:内置,时钟频率(fc):1MHz,温度传感器:内置,积分非线性:0.5LSB,通道数:2,静态电流:145uA
| 属性 | 参数值 | 其他 |
|---|---|---|
| 商品目录 | 模数转换芯片ADC | |
| ADC架构 | Sigma-Delta | |
| 全量程范围(FSR) | 6.144V | |
| 全量程范围(FSR) | 0.256V | |
| 分辨率 | 20位 | |
| 分辨率(位) | 3571Hz | |
| 可变增益 | 支持 | |
| 基准电压源 | 内置 | |
| 基准电压源温漂 | 8ppm/℃ | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 工作电压 | 2V~5.5V | |
| 差分输入 | 是 | |
| 接口类型 | I2C | |
| 数据速率 | 3571Hz | |
| 时钟/振荡器 | 内置 | |
| 时钟频率(fc) | 1MHz | |
| 温度传感器 | 内置 | |
| 积分非线性 | 0.5LSB | |
| 通道数 | 2 | |
| 静态电流 | 145uA |
| 梯度 | 售价 |
|---|---|
| 1+ | ¥23.64/个 |
| 10+ | ¥20.21/个 |
| 30+ | ¥18.17/个 |
| 100+ | ¥16.11/个 |
| 500+ | ¥15.16/个 |
| 1000+ | ¥14.73/个 |
整盘
单价
整盘单价¥13.568
3000 PCS/盘
嘉立创补贴7.89%
一盘能省掉3486元